Liczne kompleksy wodne na terenie Francji oraz poza jej granicami m.in. w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Holandii, Irlandii oraz Islandii zostały wyposażone w nasze produkty.
Wykaz naszych realizacji:
Wybrane realizacje z zakresu wyposażenia basenów na terenie Francji:
Miasto | Obiekt | Rok | Typ wyposażenia basenowego |
---|---|---|---|
Vouziers | Centrum Wodne | 2015 | Dno ruchome 12,50 x 8,33 m |
Mornant | Centrum Wodne | 2014 | Dno ruchome 10 x 15 m |
Agen | Centrum Wodne Aquasud | 2014 | 2 pomosty podziałowe na zawiasach 10,50 x 2,50 x 0,40 m |
Limoges | Centrum Wodne | 2014 | 2 pomosty podziałowe na zawiasach 12,70 x 2,30 x 0,35 m |
Limoges | Basen Miejski | Dno ruchome 25 x 12,50 m | |
Fontainebleau | Wojskowe Narodowe Centrum Sportów (CNSD) | 2014 | 2 pomosty podziałowe na zawiasach 10,50 x 2,30 x 0,30 |
Flers | Centrum Opieki, Stowarzyszenie im. Marie-Ange-Mottier | 2013 | Dno ruchome 5,30 x 4,80 m |
Sarcelles | Centrum Wodne | 2011 | 2 pomosty podziałowe na zawiasach z kładką demontowalną 10 x 2,21 x 0,30 m |
Sarcelles | Centrum Spotowe im. Nelsona Mandeli | Dno ruchome 15 x 10 m z osłoną | |
Fuveau | Basen im. Virginie Dedieu | 2011 | Dno ruchome 15 x 8 m z osłoną oraz barierki demontowalne |
Dunkerque | Basen im. Paul Asseman | 2011 | Dno ruchome 21 x 6 m z osłoną oraz barierki demontowalne |
Rennes | Basen Gayeulles | 2010 | Dno ruchome Ø 6,80 m w basenie do nurkowania o gł.10 m |
Saint Marcellin | Centrum Wodne L'Olympide | 2010 | Pomost podziałowy na zawiasach 3 x 2,10 x 0,30 m |
Chartres | Centrum Wodne L'Odyssée | 2009 | Pomost startowy przesuwny 25 x 2,30 x 1,50 m |
Saint Denis | Centrum Wodne La Baleine | 1996 | Dno ruchome 20 x 12,50 m z osłoną |
Castres | Basen L'Archipel | 1993 | Dno ruchome 21 x 10 m z osłoną |
Nasza firma ma na swoim koncie ponad 1500 realizacji na całym świecie.
Oto lista wybranych realizacji:
Miasto | Obiekt | Rok | Typ wyposażenia asenowego |
---|---|---|---|
Oberwil-Lieli, Szwajcaria | EFH S. & CH Widmer | 2014 | Dno ruchome ze stali nierdzewnej 12,48 x 3,48 m |
Wolfenbűttel, Niemcy | Basen kryty | 2014 | Dno ruchome 12,50 x 8 m |
Dahlem, Niemcy | GHS Dahlem | 2014 | Dno ruchome 8 x 6,10 m z osłoną |
Braine-le-Comte, Belgia | Basen Miejski | 2013 | Dno ruchome 8 x 8 m |
Harsum, Niemcy | Mały basen kryty | 2013 | Dno ruchome na listwach zębatych 8 x 16,67 m |
Markt Erlbach, Niemcy | Basen przy Szkole Podstawowej i Średniej Caspar-Lőner | 2013 | Dno ruchome 8 x 8 m |
Larochette, Luksemburg | Centrum Sportowe Filano | 2012 | Dno ruchome 12,50 x 10 m z osłoną |
Zedelgem, Belgia | Centrum Sportowe Groene Meersen | 2009 | Dno ruchome 16,67 x 8,25 m |
Seraing, Belgia | Basen Olimpijski | 2009 | Dno ruchome 22 x 20 m z osłoną |
Berlin, Niemcy | Basen Miejski | 2009 | 2 pomosty podziałowe na zawiasach 8,33 x 2,30 x 0,25 m |
Haiterbach, Niemcy | Basen kryty | 2009 | Dno ruchome 8 x 9 m z osłoną |
Delfzijl, Holandia | Basen Dubbelslag | 2009 | Dno ruchome 10 x 17 m z osłoną |
Sikkel, Holandia | Basen Dubbelslag | 2009 | Dno ruchome 20 x 9 m z osłoną |
Bronshoj/Kopenhaga, Dania | Bellahojbadet | 2009 | Pomost podziałowy na zawiasach 20,50 x 2,30 x 1 m |
Strassen, Luksemburg | Termy | 2008 | Dno ruchome ze stali nierdzewnej 12,50 x 8 m |
Redange, Luksemburg | Technikum | 2008 | Dno ruchome ze stali nierdzewnej 15 x 10 m z osłoną |
Ahaus, Niemcy | Kombibad | 2008 | Dno ruchome 8 x 12,5 m |
Hagen, Niemcy | Basen Ischeland | 2008 | Dno ruchome 10 x 25 m |
Limerick, Ireland | Portland House | 2008 | Dno ruchome 6 x 16,50 m |
La Louvière, Belgia | Basen La Louvière | 2007 | Dno ruchome 12 x 12,50 m z osłoną |
Brasschaat, Belgia | Centrum Sportowe Elshout | 2007 | Dno ruchome w basenie do nurkowania |
Mersch, Luksemburg | Basen Krounebierg | 2006 | Dno ruchome 12,44 x 8,30 m z osłoną |
Kirchberg, Luksemburg | Centrum Reha | 2006 | Dno ruchome 12,50 x 8 m, pomost podziałowy ruchomy na zawiasach 12,50 x 2,10 x 0,30 m |
Veenendaal, Holandia | Basen Vallei | 2006 | Dno ruchome 10 x 20,50 m i 20,5 x 8 m, pomost podziałowy pionowy 20,50 x 2 x 2,30 m |
Raykjavik, Islandia | Centrum Sportowe Kefkavik | 2006 | Dno ruchome 15,50 x 12 m |
Bascharage, Luksemburg | Centrum Szkolne | 2005 | Dno ruchome 20,50 x 12 m z osłoną |
2005 | Dno ruchome 25 x 9 m | ||
2005 | Pomost startowy przesuwny 25 x 2 x 1,65 m |
Dwie inne realizacje znane na całym świecie:
Basen w Einvhoven (2006), w którym odbyły się Mistrzostwa Europy w 2008 r., wyposażony w przesuwny pomost startowy, ruchome dno o wym. 25 x 25 m oraz ruchome dno o średnicy 5 m w basenie do nurkowania.
Basen Vélodrôme w Berlinie (1999), wyposażony w przesuwny pomost startowy i ruchome dno.
Wybrane realizacje z zakresu rusztów przelewowych na terenie Francji :
Miasto | Obiekt | Rok | Długość w [m] |
---|---|---|---|
Aire-sur la Lys | Centrum Wodne | w trakcie realizacji | 141 |
Colmar | Basen Aqualia | w trakcie realizacji | 78 |
Lille Sud | Basen | w trakcie realizacji | 138,89 |
Poligny | Basen Miejski | 2015 | 132 |
Champigneulles | Basen Miejski | 2014 | 3,3 |
Nancy | Basen Nancy-Thermal | 2014 | 150 |
Ducos Martinique | 2014 | 50 | |
Le Luc en Pce | Basen im. Joël Batbedat | 2014 | 54 |
Montmorency | Centrum Pływackie | 2014 | 6,5 |
Lyon | Basen dep. Rhône Etap 2 | 2014 | 171,86 |
Pierrelaye | Basen Les Nymphéas de Parisis | 2014 | 50 |
Civray | ODA Centrum Wodne | 2014 | 50 |
Montgenèvre | Centrum balneorekreacyjne Durancia | 2014 | 168 |
Fontainebleau | Wojskowe Narodowe Centrum Sportów (CNSD) | 2014 | 100 |
Strasbourg | Hotel Athena | 2014 | 30,5 |
Ste Foy lès Lyon | Basen Miejski Kubdo | 2014 | 102,64 |
Montigny lès Metz | Centrum Pływackie | 2014 | 118,85 |
Cahors | Centrum Wodne Divonéo | 2014 | 157,85 |
Agde | Miasto Wody Archipel | 2013 | 186 |
Chevigny St Sauveur | Basen Miejski | 2013 | 75 |
Lyon | Basen Mermoz | 2013 | 81,53 |
Lyon | Lyon Basen dep. Rhône 2013 162,6 | 2013 | 162,6 |
Cannes, Montfleury | Kompleks Sportowy Montfleury | 2013 | 69,8 |
Sochaux | Centrum Wodne Citédo | 2013 | 161,15 |
Provins | Centrum Wodne | 2013 | 205,69 |
Rethel | Centrum Wodne Galea | 2013 | 114 |
Anse | Kompleks wodny Aquazergues | 2013 | 145,6 |
La Léchère | La Léchère | 2013 | 19,94 |
Arâches | Basen | 2013 | 116,05 |
Rouen | IEM Colette Yver | 2012 | 19 |
St-Just St-Rambert | Basen Petit Bois | 2012 | 50 |
Nîmes | Basen, Les Iris et Pablo Neruda | 2012 | 176 |
Creil | Basen | 2012 | 105,90 |
Bourg-de-Péage | Międzymiejskie Centrum Wodne | 2012 | 129 |
Croissy sur Seine | Kompleks Sportowy im. Jean Moulin | 2011 | 46,90 |
Le Cateau-Cambrésis | Centrum Wodne | 2011 | 88,10 |
Bapaume | Basen Miejski | 2011 | 50 |
Lisieux | Basen Le Nautile | 2011 | 31,90 |
Ecommoy | Basen "Les Bains d'Orée" | 2011 | 74,40 |
St Brice en Cogles | Basen Coglé'O | 2011 | 78,42 |
Bayonne | Centrum Wodne Hauts de Bayonne | 2011 | 131,95 |
Egletons | Centrum Rekreacji Wodnej | 2010 | 50 |
Montgeron | Basen Miejski | 2010 | 64 |
Olivet | Basen L'Inox | 2010 | 105,78 |
Paris 7ème | Basen Paris Ecole Cler | 2010 | 43 |
Fougères | Centrum Wodne Aquatis | 2010 | 81,74 |
Perpignan | Miejskie Obszary Wodne | 2010 | 89,50 |
Sélestat | Basen Remparts | 2009 | 100 |
Ivry sur Seine | Basen Robespierre | 2009 | 72,8 |
St Léonard de Noblat | Centrum Wodne Aquanoblat | 2009 | 126,5 |
La Croix en Tourraine | Basen Bléré | 2009 | 95 |
Chateaudun | Centrum Pływackie im. Roger Creuzot | 2008 | 122 |
Rumilly | Centrum Reedukacyjne im. Roosevelta | 2006 | 36,5 |