Nos équipements de piscines sont installés et visibles dans de nombreux complexes sportifs et ludiques en France. Consultez nos références Technox pour les :
Nos références pour les équipements mobiles :
Ville | Lieu | Année | Equipement installé |
---|---|---|---|
Trith St Léger | Centre Aquatique | 2018 | Plancher mobile 20m x 10m |
Clermont Ferrand | Piscine Coubertin | 2018 | Aileron escamotable à 12,50m x 1,20m x 0,50m et console amovible |
Vitry sur Seine | Centre Aquatique | 2018 | Plancher mobile 12,50m x 12,50m à déplacement sur rails crantés verticaux dans une fosse de plongée d'une profondeur de 6m Aileron mobile 12,50m x 2,20m x 0,30m |
St Chamond | Centre Aquatique | 2017 | Mur ciseau 15m x 1,90m x 0,70m |
Morestel | Centre Aquatique | 2017 | Plancher mobile 25m x 5m avec jupe latérale |
Issy les Moulineaux | Piscine "Alfred Sevestre" | 2017 | Plancher mobile 12,50m x 10m |
Luçon | Centre Aquatique | 2017 | Plancher mobile 15m x 8m avec jupe latérale |
St Pol sur mer | Centre Aquatique | 2017 | Plancher mobile circulaire Ø 6m à déplacement sur rails crantés verticaux dans une fosse de plongée d'une profondeur de 20m |
Mayenne | Centre Aquatique | 2017 | Plancher mobile 15m x 8,30m avec jupe latérale |
Dachstein | Piscine "Le Triangle" | 2017 | Plancher mobile 20m x 10m |
Venelles | Centre Aquatique | 2016 | Plancher mobile 20,50m x 7,80m 2 ailerons mobiles à 10,25m x 2,95m x 0,50m et garde-corps amovible |
Caussade | Piscine "Quercy'O" | 2016 | Plancher mobile 12,50m x 10m avec jupe latérale |
Champagnole | Centre Aquatique | 2016 | Plancher mobile 12,50m x 10m avec jupe latérale et garde-corps amovible |
Vouziers | Centre Aquatique | 2016 | Plancher mobile 12,50m x 8,30m avec jupe latérale et garde-corps amovible |
Mornant | Centre Aquatique | 2015 | Plancher mobile 10m x 15m |
Agen | Piscine "Aquasud" | 2014 | 2 ailerons mobiles à 10,50m x 2,50m x 0,40m et garde-corps sur console amovible |
Limoges | Piscine "Aquapolis" | 2014 | Plancher mobile 25m x 12,50m 2 ailerons mobiles à 12,70m x 2,30m x 0,35m |
Fontainebleau | Centre National des Sports et de la Défense Citésports | 2014 | 2 ailerons mobiles à 10,50m x 2,3m0 x 0,30m |
Flers | Centre Reeducation | 2013 | Plancher mobile 5,30m x 4,80m |
Sarcelles | Piscine "Nelson Mandela" | 2011 | Plancher mobile 15m x 10m avec jupe latéral 2 ailerons mobiles avec console amovible à 10m x 2,21m x 0,30m |
Fuveau | Piscine "Virginie Dedieu" | 2011 | Plancher mobile 15m x 8m avec jupe latérale et garde-corps amovible |
Dunkerque | Piscine "Paul Asseman" | 2011 | Plancher mobile 21m x 6m avec jupe latérale et garde-corps amovible |
Rennes | Piscine des Gayeulles | 2010 | Plancher mobile circulaire Ø 6,80m à déplacement sur rails crantés verticaux dans une fosse de plongée d'une profondeur de 10m |
Saint Marcellin | Piscine "L'Olympide" | 2010 | Aileron mobile 3m x 2,10m x 0,30m |
Chartres | Piscine "L'Odyssée" | 2009 | Quai de départ mobile 25m x 2,30m x 1,50m |
Saint Denis | Piscine "La Baleine" | 1996 | Plancher mobile 20m x 12,50m avec jupe latérale |
Castres | Piscine "L‘Archipel" | 1993 | Plancher mobile 21m x 10m avec jupe latérale |
Nos références francophones :
Ville | Lieu | Année | Equipement installé |
---|---|---|---|
Oberwil-Lieli Suisse | EFH S. & CH Widmer | 2014 | Plancher mobile en inox 12,48 x 3,48 m |
Braine-le-Comte Belgique | Piscine Communale | 2013 | Plancher mobile 15 x 8 m |
Larochette Luxembourg | Centre Sportif Filano | 2012 | Plancher mobile 12,50 x 10 m avec jupe latérale |
Zedelgem Belgique | Sportcentrum Groene Meersen | 2009 | Plancher mobile 16,67 x 8,25 m |
Seraing Belgique | Olympic Pool | 2009 | Plancher mobile 22 x 20 m avec jupe latérale |
Strassen Luxembourg | Les Thermes | 2008 | Plancher mobile en inox 12,50 x 8 m |
Redange Luxembourg | Lycée Technique | 2008 | Plancher mobile en inox 15 x 10 m avec jupe latérale |
La Louvière Belgique | Piscine de La Louvière | 2007 | Plancher mobile 12 x 12,50 m avec jupe latérale |
Brasschaat | Sportoase Elshout | 2007 | Plancher mobile pour fosse de plongée |
Mersch Luxembourg | Piscine Krounebierg | 2006 | Plancher mobile 12,44 x 8,30 m avec jupe latérale |
Kirchberg Luxembourg | Reha Center | 2006 | Plancher mobile 12,50 x 8 m Aileron mobile 12,50 x 2,10 x 0,30 m |
Bascharage Luxembourg | Centre scolaire | 2005 | Plancher mobile 20,50 x 12 m avec jupe latérale |
2005 | Plancher mobile 25 x 9 m | ||
2005 | Quai de départ mobile 25 x 2 x 1,65 m |
Deux autres références bien connues dans le monde :
Piscine d’Eindhoven où ont eu lieu des Championnats d’Europe de 2008 avec un quai de départ mobile et un plancher mobile de 25 x 25 m et 5 m de débattement dans la fosse de plongeon, construits en 2006.
Piscine du Vélodrome de Berlin : un quai de départ mobile et deux planchers mobiles construits en 1999.
Extrait de nos références pour les grilles de goulottes :
Ville | Lieu | Année | En mètres linéaires |
---|---|---|---|
Lille | Piscine de Lille Sud | 2016 | 138,89 |
Aire sur la Lys | Centre Aquatique | 2016 | 141 |
Sangatte | Hôtel "La Maison Blanche" | 2016 | 30 |
Vouziers | Centre Aquatique | 2016 | 20 |
Poligny | Centre Aquatique | 2015 | 132 |
Colmar | Piscine "Aqualia" | 2015 | 78 |
Champigneulles | Centre Aquatique | 2014 | 3,3 |
Nancy | Piscine Nancy-Thermal | 2014 | 150 |
Ducos | Martinique | 2014 | 105 |
Le Luc en Provence | Piscine "Joël Batbedat" | 2014 | 54 |
Montmorency | Centre Aquatique | 2014 | 6,5 |
Lyon | Piscine du Rhône Nord | 2014 | 171,86 |
Pierrelaye | Piscine les Nymphéas de Parisis | 2014 | 50 |
Civray | Piscine "ODA" | 2014 | 50 |
Montgenèvre | Piscine "Durancia" | 2014 | 168 |
Strasbourg | Hôtel "Athena" | 2014 | 30,5 |
Fontainebleau | Centre National des Sports et de la Défense Citésports | 2014 | 100 |
Ste Foy lès Lyon | Piscine "Kubdo" | 2014 | 102,64 |
Montigny lès Metz | Centre Aquatique | 2014 | 118,85 |
Cahors | Piscine "Divonéo" | 2014 | 157,85 |
Agde | Piscine "Archipel" | 2013 | 186 |
Chevigny St Sauveur | Centre Aquatique | 2013 | 75 |
Lyon | Piscine du Rhône Sud | 2013 | 162,6 |
Cannes | Piscine Montfleury | 2013 | 69,8 |
Lyon | Piscine Mermoz | 2013 | 81,53 |
Sochaux | Piscine "Citédo" | 2013 | 161,15 |
Provins | Centre Aquatique | 2013 | 205,69 |
Rethel | Piscine "Galea" | 2013 | 114 |
Anse | Piscine "Aquazergues" | 2013 | 145,6 |
La Léchère | Hôtel "Radiana" | 2013 | 19,94 |
Arâches | Piscine des Carroz | 2013 | 116,05 |
St-Just St-Rambert | Piscine "Petit Bois" | 2012 | 50 |
Rouen | Centre Reeducation | 2012 | 19 |
Nîmes | 3 Piscines "Fenouillet", " Les Iris" et "Pablo Neruda" | 2012 | 176 |
Creil | Centre Aquatique | 2012 | 105,9 |
Bourg de Péage | Piscine "Diabolo" | 2012 | 129 |
Croissy sur Seine | Piscine "Jean Moulin" | 2011 | 46,9 |
Le Cateau Cambrésis | Centre Aquatique | 2011 | 88,1 |
Bapaume | Centre Aquatique | 2011 | 175 |
Lisieux | Piscine "Le Nautile" | 2011 | 31,9 |
Ecommoy | Piscine "Les Bains d'Orée" | 2011 | 74,4 |
St Brice en Cogles | Piscine "Coglé'O" | 2011 | 78,42 |
Bayonne | Centre Aquatique des Hauts de Bayonne | 2011 | 131,95 |
Egletons | Centre Aquatique | 2010 | 50 |
Montgeron | Centre Aquatique | 2010 | 64 |
Olivet | Piscine "L'Inox" | 2010 | 105,78 |
Paris | Piscine de l'école "Cler" | 2010 | 43 |
Fougères | Piscine "Aquatis" | 2010 | 81,74 |
Perpignan | Centre Aquatique | 2010 | 89,5 |
La Croix en Tourraine | Piscine de Bléré | 2009 | 95 |
Sélestat | Piscine des Remparts | 2009 | 100 |
Ivry sur Seine | Piscine "Robespierre" | 2009 | 72,8 |
St Léonard de Noblat | Piscine "Aquanoblat" | 2009 | 126,5 |
Châteaudun | Piscine "Roger Creuzot" | 2008 | 122 |
Rumilly | Centre Reeducation "Roosevelt" | 2006 | 36,5 |