Nos références pour les équipements mobiles :
Ville | Lieu | Année | Equipement installé |
---|---|---|---|
Strasbourg | Piscine de Hautepierre | 2023 | Plancher mobile 139m2 |
Mérignac | Centre Aquatique | 2023 | 2 Ailerons rabattables 12,70m x 0,40m x 2,30m |
Les Abrets en Dauphiné | Piscine des Abrets | 2022 | Plancher mobile 25m x 5m avec jupe latérale |
Vaugneray | Centre Aquatique | 2022 | Plancher mobile 20m x 7,50m |
Vitry sur Seine | Centre Aquatique | 2022 | Plancher mobile 12,50m x 12,50m à déplacement sur rails crantés verticaux dans une fosse de plongée d'un profondeur de 6m Aileron 12,50m x 0,30m x 2,20m |
Niort | Piscine "Pré Leroy" | 2021 | Plancher mobile 15m x 12,50m avec jupe latérale - 2 Ailerons rabattables 10m x 0,50m x 2,30m |
Rueil Malmaison | Centre Aquatique de l'Arsenal | 2021 | Plancher mobile 25m x 8m avec jupe latérale |
Libourne | Centre Aquatique | 2021 | Plancher mobile 25m x 5m avec jupe latérale et garde-corps amovible |
Le Port (La Réunion) | Piscine "Jean-Lou Javoy" | 2020 | 2 Ailerons rabattables 7,50m x 0,30m x 2,30m |
Loudun | Centre Aquatique | 2020 | Plancher mobile 12,50m x 10m avec jupe latérale |
Trith St Léger | Centre Aquatique | 2020 | Plancher mobile 20m x 10m |
Clermont-Ferrand | Piscine Aquatique de Coubertin | 2018 | Aileron escamotable à 12,50m x 1,20m x 0,50m et console amovible |
Morestel | Centre Aquatique | 2018 | Plancher mobile 25m x 5m avec jupe latérale et garde-corps amovible |
Luçon | Piscine "Port Océane" | 2017 | Plancher mobile 15m x 8m avec jupe latérale |
St Chamond | Piscine "Roger Couderc" | 2017 | Mur ciseau 15m x 1,90m x 0,70m |
Issy les Moulineaux | Piscine "Alfred Sevestre" | 2017 | Plancher mobile 12,50m x 10m |
St Pol sur mer | Fosse de plongée "Loïc Leferme" | 2017 | Plancher mobile circulaire Ø 6m à déplacement sur rails crantés verticaux dans une fosse de plongée d'une profondeur de 20m |
Mayenne | Piscine "La Vague" | 2017 | Plancher mobile 15m x 8,30m avec jupe latérale |
Dachstein | Piscine "Le Triangle" | 2017 | Plancher mobile 20m x 10m |
Auschwitz (Pologne) | Centrum Wodyn | 2016 | Plancher mobile 15,50m x 12,50m avec jupe latérale |
Venelles | Centre Aquatique Sainte Victoire | 2016 | Plancher mobile 20,50m x 7,80m Aileron à 20,50m x 2,95m x 0,50m et garde-corps amovible |
Caussade | Piscine "Quercy'O" | 2016 | Plancher mobile 12,50m x 10m avec jupe latérale |
Champagnole | Piscine "Les Tritons" | 2016 | Plancher mobile 12,50m x 10m avec jupe latérale et garde-corps amovible |
Vouziers | Piscine "Argona" | 2016 | Plancher mobile 12,50m x 8,30m avec jupe latérale et garde-corps amovible |
Mornant | Centre Aquatique de la COPAMO | 2015 | Plancher mobile 10m x 15m |
Agen | Piscine "Aquasud" | 2014 | 2 ailerons mobiles 10,50m x 2,50m x 0,40m et garde-corps sur console amovible |
Limoges | Piscine "Aquapolis" | 2014 | Plancher mobile 25m x 12,50m et 2 ailerons mobiles à 12,70m x 2,30m x 0,35m |
Fontainebleau | Centre National des Sports et de la Défense Citésports | 2014 | 2 ailerons mobiles 10,50m x 2,30m x 0,30m |
Flers | Centre Rééducation | 2013 | Plancher mobile 5,30m x 4,80m |
Sarcelles | Piscine "Nelson Mandela" | 2011 | Plancher mobile 15m x 10m avec jupe latérale - 2 ailerons mobiles 10m x 2,21m x 0,30m et garde-corps sur console amovible |
Fuveau | Piscine "Virginie Dedieu" | 2011 | Plancher mobile 15m x 8m avec jupe latérale et garde-corps amovible |
Dunkerque | Piscine "Paul Asseman" | 2011 | Plancher mobile 21m x 6m avec jupe latérale et garde-corps amovible |
Rennes | Piscine des Gayeulles | 2010 | Plancher mobile circulaire Ø 6,80m à déplacement sur rails crantés verticaux dans une fosse de plongée d'une profondeur de 10m |
Saint Marcellin | Piscine "L'Olympide" | 2010 | Aileron mobile 3m x 2,10m x 0,30m |
Chartres | Piscine "L'Odyssée" | 2009 | Quai de départ mobile 25m x 2,30m x 1,50m |
Saint Denis | Piscine "La Baleine" | 1996 | Plancher mobile 20m x 12,50m avec jupe latérale |
Castres | Piscine "L‘Archipel" | 1993 | Plancher mobile 21m x 10m avec jupe latérale |
Nos références francophones à :
Ville | Lieu | Année | Equipement installé |
---|---|---|---|
Oberwil-Lieli Suisse | EFH S. & CH Widmer | 2014 | Plancher mobile en inox 12,48 x 3,48 m |
Braine-le-Comte Belgique | Piscine Communale | 2013 | Plancher mobile 15 x 8 m |
Larochette Luxembourg | Centre Sportif Filano | 2012 | Plancher mobile 12,50 x 10 m avec jupe latérale |
Zedelgem Belgique | Sportcentrum Groene Meersen | 2009 | Plancher mobile 16,67 x 8,25 m |
Seraing Belgique | Olympic Pool | 2009 | Plancher mobile 22 x 20 m avec jupe latérale |
Strassen Luxembourg | Les Thermes | 2008 | Plancher mobile en inox 12,50 x 8 m |
Redange Luxembourg | Lycée Technique | 2008 | Plancher mobile en inox 15 x 10 m avec jupe latérale |
La Louvière Belgique | Piscine de La Louvière | 2007 | Plancher mobile 12 x 12,50 m avec jupe latérale |
Brasschaat | Sportoase Elshout | 2007 | Plancher mobile pour fosse de plongée |
Mersch Luxembourg | Piscine Krounebierg | 2006 | Plancher mobile 12,44 x 8,30 m avec jupe latérale |
Kirchberg Luxembourg | Reha Center | 2006 | Plancher mobile 12,50 x 8 m Aileron mobile 12,50 x 2,10 x 0,30 m |
Bascharage Luxembourg | Centre scolaire | 2005 | Plancher mobile 20,50 x 12 m avec jupe latérale |
2005 | Plancher mobile 25 x 9 m | ||
2005 | Quai de départ mobile 25 x 2 x 1,65 m |
Deux autres références bien connues dans le monde :
Piscine d’Eindhoven, où ont lieu des Championnats d’Europe : un quai de départ et un plancher mobile de 25 x 25 m dans la fosse de plongeon construits en 2006.
Piscine du Vélodrome de Berlin : un quai de départ mobile et deux planchers mobiles construits en 1999.